2023年最新日历及节假日安排
您是否已经期待着2023年的到来呢?现在就让我们先来看看2023年的日历及节假日安排吧。
2023年阳历共有365天,以下是具体的日期和星期安排:
1月1日 元旦 | 星期日 |
1月2日 | 星期一 |
1月3日 | 星期二 |
1月4日 | 星期三 |
1月5日 | 星期四 |
1月6日 | 星期五 |
1月7日 | 星期六 |
1月8日 | 星期日 |
1月9日 | 星期一 |
1月10日 | 星期二 |
1月11日 | 星期三 |
1月12日 | 星期四 |
1月13日 | 星期五 |
1月14日 | 星期六 |
1月15日 | 星期日 |
2月2日 立春 | 星期四 |
2月4日 | 星期六 |
2月5日 除夕 | 星期日 |
2月6日 春节 | 星期一 |
2月7日 | 星期二 |
2月8日 | 星期三 |
3月1日 雨水 | 星期三 |
3月5日 | 星期日 |
3月8日 妇女节 | 星期三 |
3月12日 | 星期日 |
3月20日 春分 | 星期一 |
4月1日 | 星期六 |
4月4日 清明 | 星期二 |
4月14日 | 星期五 |
4月16日 | 星期日 |
4月30日 | 星期日 |
5月1日 劳动节 | 星期一 |
5月28日 | 星期日 |
6月1日 儿童节 | 星期四 |
6月6日 | 星期二 |
6月21日 夏至 | 星期三 |
7月1日 | 星期六 |
7月7日 | 星期五 |
7月23日 | 星期日 |
8月1日 立秋 | 星期二 |
8月7日 | 星期一 |
8月15日 中秋 | 星期二 |
9月23日 秋分 | 星期六 |
10月1日 国庆节 | 星期日 |
10月4日 | 星期三 |
10月9日 重阳 | 星期一 |
10月31日 | 星期二 |
11月7日 | 星期二 |
11月22日 小雪 | 星期三 |
12月1日 大雪 | 星期五 |
12月22日 冬至 | 星期五 |
12月25日 圣诞节 | 星期一 |
接下来,我们再来看看2023年的节假日安排:
- 元旦:1月1日
- 春节:2月5日至2月11日共7天
- 清明节:4月4日至4月6日共3天
- 劳动节:4月29日至5月1日共3天
- 端午节:6月4日至6月6日共3天
- 中秋节:8月15日至8月17日共3天
- 国庆节:10月1日至10月7日共7天
以上就是2023年最新的日历及节假日安排,大家可以提前了解并规划好自己的时间,更好地享受美好的生活。