币种名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.4233 | 6.3996 | 6.4918 | 6.5242 |
欧元 | 7.4282 | 7.3814 | 7.5369 | 7.5778 |
港币 | 0.82681 | 0.82279 | 0.83783 | 0.84185 |
日元 | 0.056379 | 0.055027 | 0.057373 | 0.057725 |
以上数据来自中国银行官网,仅供参考,实际汇率以当天实时牌价为准。
币种名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.4233 | 6.3996 | 6.4918 | 6.5242 |
欧元 | 7.4282 | 7.3814 | 7.5369 | 7.5778 |
港币 | 0.82681 | 0.82279 | 0.83783 | 0.84185 |
日元 | 0.056379 | 0.055027 | 0.057373 | 0.057725 |
以上数据来自中国银行官网,仅供参考,实际汇率以当天实时牌价为准。